平日 :10:00 ~ 26:00 金土祝前日は24時間営業
土日祝:0:00 ~ 26:00
京都府京都市中京区備前島町307 PLEXUSビル3F
金土祝前日は24時間営業です、ご予約はお電話でご連絡下さい。
京都の中心地に立地するT's studio、厳選された豊富な機材を取り揃えご来店をお待ちしております。
レコーディングは提携レコーディングスタジオのプロのエンジニアが対応しますので様々なニーズに確かな音作りでお応えします
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
11:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
12:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
13:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
14:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
15:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
16:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
17:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
18:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
19:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
20:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
21:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
22:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
23:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
24:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
25:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × |
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | |||||||
11:00 ~ | |||||||
12:00 ~ | |||||||
13:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
14:00 ~ | × | × | × | × | |||
× | × | × | |||||
15:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
16:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
17:00 ~ | × | × | |||||
× | |||||||
18:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
19:00 ~ | × | × | |||||
× | × | × | × | ||||
20:00 ~ | × | × | × | × | × | ||
× | × | × | × | × | × | ||
21:00 ~ | × | × | × | × | |||
× | × | × | |||||
22:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
23:00 ~ | |||||||
24:00 ~ | |||||||
25:00 ~ | |||||||
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | |||||||
11:00 ~ | |||||||
12:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
13:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
14:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
15:00 ~ | |||||||
16:00 ~ | |||||||
17:00 ~ | × | × | |||||
× | × | × | |||||
18:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | × | ||||
19:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
20:00 ~ | × | × | × | × | × | ||
× | × | × | × | ||||
21:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | ||||||
22:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
23:00 ~ | |||||||
24:00 ~ | |||||||
25:00 ~ | |||||||
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | |||||||
11:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
12:00 ~ | |||||||
13:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
14:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
15:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
16:00 ~ | |||||||
17:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
18:00 ~ | × | × | |||||
× | × | × | |||||
19:00 ~ | × | × | × | × | × | ||
× | × | × | × | × | × | ||
20:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
21:00 ~ | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | ||||
22:00 ~ | |||||||
23:00 ~ | |||||||
24:00 ~ | |||||||
25:00 ~ | |||||||
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | |||||||
11:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
12:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
13:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
14:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
15:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
16:00 ~ | |||||||
17:00 ~ | |||||||
18:00 ~ | |||||||
19:00 ~ | × | × | |||||
× | × | × | |||||
20:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
21:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
22:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
23:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
24:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
25:00 ~ | |||||||
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | × | × | × | × | |||
× | × | × | × | × | |||
11:00 ~ | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | ||
12:00 ~ | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | |
13:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | ||||||
14:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
15:00 ~ | × | × | × | × | |||
× | × | × | × | ||||
16:00 ~ | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | ||
17:00 ~ | × | × | × | × | |||
× | × | × | × | ||||
18:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
19:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
20:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
21:00 ~ | × | ||||||
× | × | ||||||
22:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
23:00 ~ | × | × | |||||
× | |||||||
24:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
25:00 ~ | × | ||||||
× |
1 :00~ | 2 :00~ | 3 :00~ | 4 :00~ | 5 :00~ | 6 :00~ | 7 :00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
11:00 ~ | × | × | |||||
× | |||||||
12:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
13:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
14:00 ~ | × | × | × | × | |||
× | × | × | × | ||||
15:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
16:00 ~ | × | × | × | ||||
× | × | × | |||||
17:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
18:00 ~ | × | × | × | × | × | ||
× | × | × | × | × | |||
19:00 ~ | × | × | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | × | ||
20:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
21:00 ~ | × | × | |||||
× | × | ||||||
22:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
23:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
24:00 ~ | × | ||||||
× | |||||||
25:00 ~ | × | ||||||
× |
お問い合わせ先